A nadadora brasileira Ana Marcela Cunha conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos. Ana participou da prova de maratona aquática e chegou em 2o lugar. A competição teve um ingrediente de dificuldade, em decorrência das baixas temperaturas, no momento da prova. As competidoras tiveram que usar roupas esportivas de neoprene (borracha sintética, que ajuda a manter a temperatura corporal) devido aos 17oC registrados nas águas de Laguna Los Morros. A nadadora americana, Ashley Twichell, liderou a prova em todo seu curso e ficou com o ouro.
Ana Marcela, durante uma entrevista, disse que a medalha de prata é extremamente importante em sua carreira. O objetivo da brasileira era a conquista do ouro e o bicampeonato pan-americano, mas não foi possível. Ana afirmou que está muito focada nas seletivas no mês de fevereiro/2024 e nas Olimpíadas. A nadadora relembrou que sofreu uma lesão séria no ombro, utilizando o traje esportivo exigido na prova. Ana é campeã olímpica da modalidade.
Ana Marcela tem uma carreira vitoriosa
Ana tem 31 anos e já acumula inúmeras conquistas. A conquista da medalha de ouro, nos Jogos Olímpicos de Tóquio/2020, selou a vitoriosa carreira da brasileira. Marcela é considerada um grande destaque na maratona aquática e possui inúmeros pódios de 5 km, 10 km e 25 km em competições internacionais. No Pan-Americano de 2019, Ana conquistou a tão sonhada e inédita medalha de ouro. Com 16 anos, a brasileira foi a 5o colocada nos Jogos Olímpicos de Pequim. Marcela, no ano de 2019, passou a integrar o International Marathon Swimming Hall of Fame.
A gaúcha, Viviane Jungblut, conquistou a medalha de bronze na competição. Jungblut, anteriormente, conquistou o bronze nos 800 e 1500 m, nas provas livres de natação. A atleta finalizou a prova em 1h57min51s1 e repete a posição alcançada nos Jogos Pan-Americanos de 2019.
Quadro de medalhas do Pan-Americano
Confira a última atualização realizada no site, às 13h39 do dia 29 de outubro
| Posição | País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 67 | 45 | 49 | 161 |
| 2 | México | 35 | 21 | 29 | 85 |
| 3 | Canadá | 33 | 27 | 33 | 93 |
| 4 | Brasil | 27 | 38 | 31 | 96 |
| 5 | Colômbia | 12 | 17 | 13 | 42 |
| 6 | Chile | 5 | 13 | 12 | 30 |
| 7 | Cuba | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 8 | República Dominicana | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 9 | Equador | 3 | 7 | 11 | 21 |
| 10 | Venezuela | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 11 | Atletas independentes | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 12 | Peru | 3 | 1 | 9 | 13 |
| 13 | Argentina | 2 | 11 | 13 | 26 |
| 14 | Uruguai | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 15 | Bolívia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Trinidade e Tobago | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Nicarágua | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Panamá | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Haiti | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Suriname | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Porto Rico | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 22 | Paraguai | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Ilhas Virgens dos Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | São Cristóvão e Neves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
O Pan-Americano encerrerá no dia 05 de novembro.
Foto destaque: Ana Marcela e Viviane vibram com a conquista das medalhas no Pan-Americano (Reprodução/GZH)
